Auditný report – Faktúry Nové Mesto BA

Vygenerované: 2026-01-05 22:25 | Faktúr: 3,832 | Dodávateľov (IČO): 571 | IČO×Predmet: 3,711
Ako používať: klikni na dodávateľa v tabuľke 1 → tabuľka 2 sa automaticky prefiltrovaná na jeho predmety (filter podľa IČO). Reset zobrazí všetkých.

1) Všetci dodávatelia (agregované podľa IČO, klikateľné)

Tip: Stĺpec pocet_nazvov ukazuje, koľko rôznych názvov sa v dátach vyskytuje pre rovnaké IČO (napr. “Pittel + Brausewetter” vs “Pittel Brausewetter”).

Aktívny dodávateľ:
partner _ico_key ico_status pocet_nazvov pocet_faktur suma_spolu _supplier_key
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 OK 2 372 453870.77 35850370
Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 OK 2 18 415544.25 35943653
PRO EXTERIÉR s. r. o. 52157164 OK 1 5 368737.61 52157164
ICT ISTROCONTI, a. s. 00685321 OK 1 8 346818.15 00685321
ZAP-EL s. r. o. 52318290 OK 1 8 344182.04 52318290
CITY GASTRO,s.r.o 46323279 OK 1 22 241568.65 46323279
FINEZA, spol. s r.o. 36249149 OK 1 2 239559.82 36249149
GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 46059105 OK 1 2 237410.16 46059105
Havarijná služba Olivová, s.r.o. 36741566 OK 2 92 195229.05 36741566
Istrochem Reality, a.s. 35797525 OK 1 99 130902.80 35797525
Rivero s.r.o. 50690736 OK 1 2 129146.34 50690736
PARA INVEST s. r. o. 44424418 OK 1 2 122823.45 44424418
FBT Slovakia s.r.o. 50114255 OK 1 2 110628.66 50114255
Slovenská pošta, a.s. 36631124 OK 2 44 104747.57 36631124
DAG SLOVAKIA a.s. 44886021 OK 1 1 102589.08 44886021
LINEA SK, spol. s.r.o. 35716932 OK 1 2 92229.60 35716932
DOPRAVNE ZNAČENIE s.r.o. 34139184 OK 1 3 90143.69 34139184
MBM - GROUP, a.s 36740519 OK 1 2 84294.84 36740519
Jozef Csemez 46915486 OK 1 12 83799.66 46915486
ZSE Energia, a.s. 36677281 OK 1 85 81832.31 36677281
INGDOP s.r.o 35939141 OK 1 8 79834.79 35939141
KORATEX a.s. 31332277 OK 1 1 78207.22 31332277
G E Trading, a.s. 50131711 OK 4 190 77894.18 50131711
Facep s.r.o. 52303209 OK 1 1 75497.23 52303209
SIMAX-TT, s.r.o. 52321126 OK 1 2 70271.10 52321126
MB Tech s.r.o. 45425124 OK 1 3 68398.59 45425124
COPY PRINT GROUP, a. s. 45310106 OK 2 26 66210.25 45310106
MJ BAU s. r. o. 56627874 OK 1 14 62354.17 56627874
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 OK 2 16 62229.80 36391000
Datacomp s.r.o. 36212466 OK 1 8 61573.11 36212466
Avin Stav, s.r.o. 54130166 OK 1 14 58620.91 54130166
TRIMEL s.r.o. 31319068 OK 1 14 58031.55 31319068
EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. 35903988 OK 1 6 56592.53 35903988
T-Project s.r.o. 36273171 OK 1 3 55986.00 36273171
NRG22.com SK, s.r.o. 55130038 OK 1 1 53508.00 55130038
Energetika Slovensko a.s. 44483767 OK 1 16 49584.77 44483767
BurBur s.r.o. 53070224 OK 1 17 44886.95 53070224
Lamitec, spol. s r. o. 35710691 OK 2 26 44854.73 35710691
DRYADA garden, s.r.o. 46475869 OK 1 4 44258.22 46475869
Parcel Pie s.r.o. 46496050 OK 1 2 40500.00 46496050
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 43897452 OK 1 1 40472.40 43897452
K.T. spol. s.r.o. - Komárňanské tlačiarne 31410651 OK 2 22 38674.10 31410651
CITYPLAN s. r. o. 47626208 OK 1 2 37968.00 47626208
AZURA SK s.r.o. 52200817 OK 1 3 36418.84 52200817
Koratex a.s. 3132277 OK 1 1 36024.37 3132277
EKOTERM, s.r.o. 36704296 OK 1 99 35234.82 36704296
fpoho, s.r.o. 56214863 OK 1 9 34727.41 56214863
iServices s.r.o. 43872930 OK 1 3 33200.38 43872930
Lóránt Csicsay - AREAPLAN 51633442 OK 1 13 31602.77 51633442
ELEKTRO MH, s.r.o. 55761852 OK 1 11 31375.46 55761852
SD architects s.r.o. 51074346 OK 1 3 30700.00 51074346
KEMA SK,s.r.o. 46123661 OK 1 2 30695.84 46123661
Slovak Telekom, a.s. 35763469 OK 2 53 29860.80 35763469
O2 Buisiness Services 50087487 OK 2 46 29699.25 50087487
Ing. arch. Mikuláš Hladký-HH Architekt 34557971 OK 1 5 28313.20 34557971
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica 35998407 OK 1 12 27775.00 35998407
Spolok ochrancov vody Octopus 31749933 OK 1 4 26950.00 31749933
STRÍŽ - pohrebná služba 34332197 OK 1 59 26807.41 34332197
Mstat s. r. o. 54218012 OK 1 2 26621.55 54218012
NABIMEX, s.r.o. 36022331 OK 1 2 26604.12 36022331
AA PLUS SLOVAKIA, s. r. o. 43848435 OK 1 2 26150.11 43848435
Skanska SK a.s. 31611788 OK 1 1 25832.52 31611788
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 OK 2 9 24402.60 31354882
2T Ateliér, s. r. o. 56760558 OK 1 1 24354.00 56760558
Zoltán Bartalos - Z - KOV 41869770 OK 1 1 24039.67 41869770
AŽ PROJEKT s.r.o. 35951958 OK 1 2 23812.80 35951958
SMARTES s.r.o. 52667588 OK 1 2 23128.50 52667588
NGA PROJECT s. r. o. 55929052 OK 1 10 23124.00 55929052
DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 OK 1 1 22755.00 36848751
Slovenská olympijská marketingová, a.s. 35801549 OK 1 1 21626.66 35801549
Škola.sk, s.r.o. 50293893 OK 1 1 21381.60 50293893
KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 OK 1 66 20913.48 35710357
BIOMETRIC spol. s r.o. 43874801 OK 2 9 20396.51 43874801
ABA INNOVATOR SLOVENSKO s.r.o. 35932066 OK 1 2 20340.00 35932066
Maba Pro s.r.o. 51173557 OK 1 5 19298.97 51173557
APRO Záhradné centrum s.r.o. 35806184 OK 1 5 19086.41 35806184
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 OK 2 146 18902.97 35815256
EKO - podnik VPS 00491870 OK 2 20 18614.99 00491870
AKTÍVNE DOMY, s.r.o. 45346054 OK 1 3 18450.00 45346054
Železnice Slovenskej republiky 31364501 OK 2 9 18419.41 31364501
M.CUP PRODUCTION s.r.o. 47065125 OK 1 2 18271.54 47065125
APROX, spol.s.r.o. 17310903 OK 2 2 18074.55 17310903
AUTOPOLIS a.s. 357283 OK 1 2 17524.12 357283
Sicurio s.r.o. 54911559 OK 1 22 17184.00 54911559
Kosman Invest s.r.o. 55115187 OK 1 4 16773.87 55115187
FB DEVELOPMENT s.r.o 47479884 OK 2 4 16552.06 47479884
Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 OK 1 1 16285.80 37212931
SLOVNAFT, a.s. 31322832 OK 2 42 15957.90 31322832
APROX - SK s.r.o 46261338 OK 1 6 15660.00 46261338
IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 OK 1 30 15291.60 35773308
KAUFLAND Slovenská republika v.o.s. 35790164 OK 3 124 14901.40 35790164
DOMINANT AUDIT s.r.o. 43869653 OK 1 4 14595.00 43869653
Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 OK 1 15 14004.50 32155557
Technické služby Starého mesta,a.s. 35804092 OK 1 1 13050.14 35804092
RevServis.sk s.r.o. 53051181 OK 1 2 12888.58 53051181
Altrinia s. r. o. 47907266 OK 1 7 12757.45 47907266
Fyzická osoba CHÝBA IČO 4 53 12397.80
INDEX, spol. s r. o. 50690051 OK 1 1 11998.00 50690051
NOYO, s.r.o. 50737236 OK 1 1 11940.00 50737236
OPTIO s.r.o. 44482108 OK 1 1 11629.20 44482108
Mgr. Vladimír Čengel 42186056 OK 2 20 11400.00 42186056
THERMPRES, s.r.o. 36717185 OK 1 2 11356.20 36717185
JUDr. Katarína Hegedüšová 42185190 OK 1 22 10890.00 42185190
STOLAMED PLUS ,s.r.o 46892923 OK 1 12 10609.02 46892923
YRREJ, spol. s r.o.. 51725215 OK 1 1 10560.00 51725215
abrama s. r. o. 54626528 OK 1 1 10480.00 54626528
IZOLTIM s.r.o. 45517827 OK 1 4 10279.88 45517827
Mestský parkovací systém, spol.s.r.o. 35738880 OK 2 13 10052.74 35738880
SEPTEMBER o.z. 54572932 OK 1 1 10000.00 54572932
GAMAX stav s.r.o. 53010787 OK 1 2 9696.00 53010787
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 OK 1 15 9577.88 36357065
Július Póňa - opravy a revízie výťahov 22645977 OK 4 37 9551.60 22645977
Aglo Services s.r.o. 44062443 OK 1 3 9464.00 44062443
Elektro KSC s.r.o. 35907304 OK 1 1 9420.00 35907304
SWAN, a.s. 35680202 OK 2 23 9092.71 35680202
ZELENÁ LÚKA s.r.o. 46704671 OK 1 8 8980.00 46704671
Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 OK 1 2 8846.16 35702257
Alza.sk s.r.o 36562939 OK 2 3 8771.16 36562939
PROEBIZ s.r.o. 36694207 OK 1 2 8626.50 36694207
Light and Sound, s.r.o. 56228597 OK 1 8 8576.00 56228597
Dolphin Central Europe s.r.o. 50046586 OK 1 52 8546.92 50046586
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 OK 2 127 8435.87 35971967
EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 OK 1 2 8353.76 35891726
MM autocentrum, s. r. o. 44215151 OK 1 20 8208.10 44215151
Ing. Peter Plunár - PPP, s.r.o. 50415352 OK 1 1 7896.00 50415352
Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 OK 1 1 7824.00 00397687
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. 35748729 OK 1 1 7818.00 35748729
ZSE Business Services s.r.o 50482751 OK 2 3 7698.00 50482751
Ing.Eva Balašová 34300465 OK 1 1 7525.00 34300465
TM Sound, s. r. o. 44293801 OK 1 3 7453.90 44293801
Matej Hrabinský-DEMI 43897959 OK 1 6 7233.60 43897959
ABAS SR Management s.r.o. 35883324 OK 1 7 7196.82 35883324
Profi Servis 24 s.r.o. 47341491 OK 1 2 7177.50 47341491
Slovenský Červený kríž Územný spolok Bratislava mesto 00584410 OK 2 20 7055.00 00584410
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 OK 1 1 7042.98 30794544
Hrabinský-DEMI Milan 17398444 OK 2 7 6689.75 17398444
DIGITEL, s.r.o. 46146997 OK 1 15 6370.50 46146997
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 OK 2 23 6270.00 48059528
B2B Partner s. r. o. 44413467 OK 1 1 6095.88 44413467
SURVEYE, s.r.o. 47619651 OK 1 1 6011.40 47619651
najsťahovanie, s.r.o. 47559063 OK 1 2 5940.00 47559063
AURA TRADE, s.r.o. 44733721 OK 1 1 5922.70 44733721
Zdravá organizácia, s.r.o. 56301901 OK 1 2 5920.00 56301901
Safe Guard s.r.o. 35710977 OK 1 7 5881.49 35710977
Hauerland spol. s r.o. 35777885 OK 1 2 5864.99 35777885
JD ROZHLASY s.r.o. 27797007 OK 1 2 5834.09 27797007
ZT-company s.r.o 56512287 OK 2 5 5660.00 56512287
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 OK 2 4 5612.00 36250643
MUTTON s.r.o. 36656020 OK 1 6 5598.00 36656020
VERLAG DASHOFER s.r.o. 35730129 OK 3 19 5584.93 35730129
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 OK 1 1 5560.80 44514557
V-ings s. r. o. 50213270 OK 1 1 5520.00 50213270
Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 OK 2 3 5438.37 35800861
Vydavateľstvo BUVIK s.r.o. 47761181 OK 1 3 5425.00 47761181
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 46457763 OK 1 3 5104.30 46457763
BIG BOY Group, s.r.o. 53779738 OK 1 1 5100.00 53779738
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka 46380434 OK 2 4 5009.37 46380434
Slovenský horolezecký spolok JAMES 00586455 OK 1 1 5000.00 00586455
KAVIP group s.r.o. 53310853 OK 1 1 4920.00 53310853
Quo-SQ spol. s.r.o. 31351450 OK 1 2 4872.00 31351450
Martin Lovas 37333356 OK 2 14 4826.00 37333356
DOMAZ, spol. s r.o. 31331670 OK 1 1 4732.44 31331670
CarWay Group s. r. o. 55494765 OK 1 1 4500.00 55494765
VOLTAMP, s.r.o. 55815537 OK 1 1 4489.50 55815537
TKD Výťahy s.r.o. 52511685 OK 1 22 4444.47 52511685
Nelly tour s.r.o. 47364734 OK 1 8 4429.92 47364734
PYROTEAM Group+, s.r.o. 46853596 OK 1 3 4340.80 46853596
Združenie SPIEVANKOVO 53950224 OK 1 1 4300.00 53950224
f-project, s.r.o. 50026909 OK 1 1 4200.00 50026909
AREAPLAN - Lórant Csicsay 61633442 OK 1 1 4080.00 61633442
GEOŠ-Ing. Peter Šuran, s.r.o. 47812621 OK 1 2 3930.00 47812621
T P D , spol. s r.o. 17329060 OK 1 3 3906.90 17329060
Divadlo na kolesách, o.z 42050171 OK 1 1 3900.00 42050171
Staviora, s.r.o. 57154651 OK 1 2 3900.00 57154651
AKUSON s. r. o. 47193611 OK 1 1 3899.88 47193611
MIPE STAV SK, s.r.o. 54060516 OK 1 2 3898.50 54060516
REMOVAL s.r.o. 52243877 OK 1 5 3851.50 52243877
Mediaboard Slovakia s.r.o. 47242396 OK 2 23 3627.00 47242396
TYPOCON spol. s r. o. 17322057 OK 1 4 3625.56 17322057
Tomáš Köles 37493639 OK 1 1 3600.00 37493639
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 OK 4 10 3587.89 31592503
FUNNY FELLOWS Roman Féder 41489306 OK 1 6 3550.00 41489306
SARTI s.r.o. 47207833 OK 1 2 3530.00 47207833
Commander Services s.r.o. 51183455 OK 1 31 3470.30 51183455
green project s.r.o. 36726885 OK 1 1 3468.00 36726885
Atregia s.r.o. 02017342 OK 1 1 3464.63 02017342
PYROLINE Projekt, s.r.o. 50593391 OK 1 1 3300.00 50593391
STAVCON, spol. s r.o. 36536423 OK 1 1 3300.00 36536423
O.K. SHOOTING Security s.r.o 45410437 OK 1 23 3284.45 45410437
mmcité 2, s.r.o. 36320854 OK 2 3 3226.52 36320854
ELVYT spol. s r.o. 31419143 OK 1 15 3204.37 31419143
WESTech, spol. s r.o. 35796111 OK 1 1 3198.00 35796111
CirKusKus, o.z. 42356652 OK 1 7 3150.00 42356652
Michal Danišovič 50149075 OK 1 1 3150.00 50149075
Dopravná nostalgia, o. z. 52209857 OK 1 3 3125.00 52209857
KROS a.s 31635903 OK 1 3 3115.17 31635903
Redinex, spol. s r.o. 44970455 OK 2 4 3108.00 44970455
momen s.r.o 50815822 OK 1 3 3102.20 50815822
Alexej Jevgenevič Samotoj 46995757 OK 1 2 3090.00 46995757
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 OK 2 12 3073.50 36070629
PRESSKAM AUTO s.r.o. 47094362 OK 1 3 3059.60 47094362
MARS Group, spol. s r. o. 45965943 OK 1 7 3050.00 45965943
letákovanie, s.r.o. 51020394 OK 1 3 3047.00 51020394
RESTADO s.r.o. 36726010 OK 1 2 2952.00 36726010
P P E, o.z. 50001787 OK 1 1 2850.00 50001787
Ing.arch. Marek Adamczak 47394129 OK 1 2 2850.00 47394129
LUKI Production s.r.o. 52085163 OK 1 5 2800.00 52085163
LAVIS SERVIS s. r. o. 56413629 OK 1 4 2724.00 56413629
Agency Fest. O.Z. 51998858 OK 1 1 2700.00 51998858
ECOSTEEL, s.r.o. 35878002 OK 1 1 2692.80 35878002
Pyroteam Group, s.r.o. 36241903 OK 1 2 2687.28 36241903
AXIAL,s.r.o 34103341 OK 1 9 2682.91 34103341
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. 35686375 OK 2 20 2671.50 35686375
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 OK 1 1 2656.80 35692715
JUDr.Ján Falath, advokát 42172403 OK 1 3 2645.56 42172403
ECB-Solutions, s.r.o. 50991680 OK 1 2 2610.00 50991680
INCON, spol. s r.o. 31415474 OK 1 1 2601.52 31415474
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 OK 1 3 2581.13 44745982
Metropolitný inštitút Bratislavy 52324940 OK 1 2 2569.00 52324940
Cvičisko Klub 54350506 OK 1 11 2550.00 54350506
Orange Slovensko, a.s. 35697270 OK 1 20 2536.14 35697270
Alux, s.r.o. 44297548 OK 1 3 2525.10 44297548
Brakl a syn s.r.o. 56213824 OK 1 4 2523.51 56213824
FRAGOKONCERT o.z. 50847163 OK 1 1 2500.00 50847163
OZ L O J Z O 50866613 OK 1 1 2500.00 50866613
GRAITEC SK s.r.o. 35805781 OK 2 2 2485.20 35805781
hbr advokáti s. r. o. 47239310 OK 1 1 2460.00 47239310
Ing. Peter Kapusta 11813679 OK 1 14 2456.00 11813679
Linwe/KRAFT, s.r.o. 44242581 OK 1 13 2400.90 44242581
Ženský algoritmus, o.z. 53284135 OK 1 3 2400.00 53284135
SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 OK 1 4 2365.30 35787228
Wigger, s. r. o. 46321012 OK 1 9 2317.95 46321012
3via, s.r.o. 44399901 OK 1 2 2280.00 44399901
ENVIS, s.r.o. 35977442 OK 1 1 2280.00 35977442
Citrón s.r.o 43882684 OK 1 1 2206.48 43882684
Juraj Podhradský 51105021 OK 1 1 2200.00 51105021
Hotelová akadémia 317801466 OK 1 2 2195.59 317801466
Stavebniny 3, s. r. o. 44395647 OK 2 5 2138.28 44395647
RAINSIDE s.r.o. 31386946 OK 2 22 2136.00 31386946
asc Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 OK 2 2 2061.00 31361161
Geišberg projekt 42361524 OK 1 2 2050.00 42361524
LUNETA, s.r.o. 31371248 OK 1 2 2041.69 31371248
EKG Production sro 52081354 OK 1 1 1999.98 52081354
Canva Pty Ltd 111111 OK 3 8 1994.77 111111
A. S. Partner, s. r. o. 31670041 OK 1 1 1988.40 31670041
FINAL - CD plus, s.r.o. 47741686 OK 1 3 1965.03 47741686
BELLIMPEX s.r.o. 36705390 OK 1 2 1939.34 36705390
Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 OK 1 7 1911.12 46490213
A Z Acoustics s.r.o. 36628646 OK 1 1 1872.00 36628646
Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 OK 1 5 1869.93 54302102
ekoDEA Dr.Stefan s.r.o. 35919965 OK 1 1 1837.80 35919965
Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 OK 1 9 1825.53 31348262
WAYOUT s.r.o. 46927841 OK 1 1 1800.00 46927841
Škola pre mimoriadne nadané de 31787088 OK 2 7 1780.00 31787088
Plotbase, s.r.o. 45674515 OK 1 1 1765.22 45674515
Bytecheck SK s. r. o. 47333251 OK 1 1 1750.00 47333251
FÉDER TEÁTER 51240041 OK 1 5 1750.00 51240041
Anna Uhrinová 50516451 OK 1 10 1715.00 50516451
Ing. Karol LENÁRT Ing. Lenárt Karol 33372276 OK 1 3 1714.80 33372276
Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. 35876239 OK 1 1 1709.28 35876239
CinemArt SK, s.r.o. 50071254 OK 1 7 1623.60 50071254
Martin Wurelly - MARWU 43294863 OK 1 3 1604.00 43294863
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 178454 OK 2 7 1602.36 178454
ARES SECURITY CORPORATION,s.r.o. 35886871 OK 1 3 1600.23 35886871
Academia Istropolitana Nova, o.z. 31755976 OK 1 1 1600.00 31755976
CK DAKA 47550783 OK 1 2 1575.00 47550783
Andrej Hoďa 88366529 OK 1 1 1512.00 88366529
JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 OK 1 7 1505.70 36238546
ZA Srdcom, o.z. 50708023 OK 1 2 1500.00 50708023
VOGO Group s. r. o. 47567244 OK 1 1 1500.00 47567244
BalkKult o.z. 51891077 OK 1 1 1500.00 51891077
Milan Lieskovský 40103510 OK 1 1 1500.00 40103510
Markéta Zahradníková 45320586 OK 1 1 1500.00 45320586
Ľubica, s.r.o. 50982516 OK 1 1 1494.40 50982516
Wintrend s.r.o. 44725710 OK 1 1 1460.00 44725710
Š.E.M. 52766578 OK 1 3 1450.00 52766578
ELEKTROSPED, a.s. 35765038 OK 1 1 1414.40 35765038
Lindstrom s.r.o. 35742364 OK 1 16 1412.86 35742364
Rear Window BV 0762549266 OK 1 1 1400.00 0762549266
Obecný hasičský zbor Ružinov 42185289 OK 1 4 1399.00 42185289
FAST PLUS, a.s. 35712783 OK 1 1 1344.05 35712783
Paysy s. r. o. 50835271 OK 1 7 1310.05 50835271
NEMTECH s.r.o. 50644866 OK 1 1 1309.95 50644866
Huntry s.r.o. 51293277 OK 1 1 1300.00 51293277
HOPIN s.r.o. 45643423 OK 1 25 1282.07 45643423
E-VOLVE, s. r. o. 46180630 OK 1 2 1280.00 46180630
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. 35695412 OK 1 3 1271.35 35695412
Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 OK 2 25 1263.06 31402828
IP Corporate, s. r. o. 47573848 OK 1 1 1250.00 47573848
Spevácke zbory Bratislavy 55441432 OK 1 1 1250.00 55441432
Umelecká loď občianské združenie 37928937 OK 1 1 1250.00 37928937
Spoločenstvo zdravia Santosha 53129334 OK 1 4 1250.00 53129334
KBT o.z. - divadlo TUŠ 42080673 OK 1 4 1250.00 42080673
Muziker, a.s. 35840773 OK 1 1 1248.90 35840773
ROSLER s.r.o. 31352243 OK 1 2 1236.00 31352243
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS 44158831 OK 1 1 1230.00 44158831
CLC advokátska kancelária s.r.o. 36707856 OK 1 1 1230.00 36707856
Red Post, s. r. o. 44115504 OK 1 1 1227.05 44115504
Euroklíma, s.r.o. 36560979 OK 1 1 1213.98 36560979
B-Swing, o.z. 42445663 OK 1 2 1200.00 42445663
OZ Žilina žije 50452151 OK 1 3 1200.00 50452151
TALCON, s.r.o. 52221008 OK 1 1 1200.00 52221008
JG music s.r.o. 52031896 OK 1 1 1180.80 52031896
MAFI Group s.r.o. 36249505 OK 1 1 1169.70 36249505
Ekoslužby s.r.o. 50586106 OK 1 5 1168.80 50586106
Slovenská produkčná, a.s. 35843624 OK 1 1 1168.50 35843624
CreoCom, s.r.o. 36691836 OK 1 1 1140.09 36691836
NRGs.r.o. 50720236 OK 1 1 1135.63 50720236
Lukáš Zvara - Dvor Zázrakov 52424626 OK 1 1 1100.00 52424626
GALAXIA plus s.r.o. 47532360 OK 1 2 1100.00 47532360
Imperio s.r.o. 47604352 OK 1 2 1090.76 47604352
Centrum polygrafických služieb 42272360 OK 1 3 1085.26 42272360
TONYTINA, s.r.o. 50717910 OK 1 2 1080.00 50717910
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o. 44387407 OK 1 1 1080.00 44387407
Hotelová akadémia 31780466 OK 1 2 1051.18 31780466
BABADLO n.o. 50116070 OK 1 4 1050.00 50116070
Stredisko kultúry 00245771 OK 3 8 1044.74 00245771
Shooter s. r. o. 53179978 OK 1 1 1033.20 53179978
REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVAs 53540972 OK 1 2 1031.00 53540972
Archimetes, s. r. o. 51424631 OK 1 2 1018.20 51424631
Victory Sport s.r.o. 35774282 OK 1 5 1012.91 35774282
TOWDY s.r.o. 44801777 OK 1 1 1008.00 44801777
EKOJET s.r.o. 35734990 OK 1 1 1008.00 35734990
Jobus s.r.o. 53150457 OK 1 1 1000.00 53150457
Alžbeta Kovaničová 55821987 OK 1 2 1000.00 55821987
JADA s.r.o. 31347312 OK 1 1 996.00 31347312
SEZAKO Trnava s.r.o. 36263800 OK 1 1 979.20 36263800
IMI TRADE s.r.o. 31565531 OK 1 1 968.40 31565531
Základná škola s materskou ško 31785204 OK 2 3 965.40 31785204
Dual BP s.r.o. 35962135 OK 1 1 960.00 35962135
BANER s.r.o. 51797607 OK 1 2 950.79 51797607
JIMMYMARKET s.r.o. 50984551 OK 1 1 950.00 50984551
Marian Loj - MM AUDIO 43517242 OK 1 1 948.00 43517242
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. 36675121 OK 1 1 939.28 36675121
Pro Senium et Cultura, občianske združenie 42434173 OK 1 1 935.00 42434173
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 OK 2 2 930.00 44684932
Bookio s.r.o 56284411 OK 1 1 916.60 56284411
SPaP - lodná osobná doprava,a. 35839228 OK 1 1 907.20 35839228
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu občianske združenie 31193749 OK 2 6 904.00 31193749
ZŠ s MŠ Sibírska 31785221 OK 1 3 899.79 31785221
Slovenská zdravotnícka 00165361 OK 1 3 897.95 00165361
Veolia Energia Slovensko a.s. 101010 OK 1 2 895.20 101010
Creative Web, s.r.o. 36830178 OK 1 1 894.24 36830178
Domov sociálnych služieb pre d 30843251 OK 1 3 868.65 30843251
Ing. Miroslav Varga 43138080 OK 1 1 850.00 43138080
TWG-energo, s. r. o. 43823581 OK 1 1 848.70 43823581
Techem s.r.o. 31355625 OK 1 3 837.11 31355625
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) 00178454 OK 1 6 827.79 00178454
Printline, s.r.o. 36361496 OK 1 4 824.40 36361496
QEX, a.s. 00587257 OK 1 2 814.08 00587257
ĎURIKES s.r.o. 51113155 OK 1 1 800.00 51113155
SWINGMÁNIA 48484750 OK 1 1 800.00 48484750
PRIMA TEAM, s. r. o. 57012563 OK 1 1 800.00 57012563
Juraj Kysel - Ľudová Hudba Andreja Zahorca 50709038 OK 1 1 800.00 50709038
GF - Statika stavieb s.r.o. 55143539 OK 1 1 800.00 55143539
LaMuzika s. r. o. 55710981 OK 1 1 800.00 55710981
OZ CRWNS 53032314 OK 1 1 800.00 53032314
NAJKRAJŠIE IHRISKÁ ,s.r.o 50246283 OK 1 1 780.00 50246283
Ing. Andrea Turanská 50410563 OK 1 5 780.00 50410563
TOSCANA BA, s.r.o. 36612804 OK 1 1 759.60 36612804
GASTELL s.r.o. 46876308 OK 1 1 755.00 46876308
Anna Sasková 32148844 OK 1 3 750.00 32148844
AR MUSIC, s.r.o. 47187930 OK 1 1 750.00 47187930
HR Profil s. r. o. 51967189 OK 1 1 750.00 51967189
AC ecom s.r.o. 53870441 OK 1 3 750.00 53870441
City Logistix s.r.o. 50967410 OK 1 1 738.72 50967410
A. V. PARTNER, s. r. o. 46083669 OK 1 1 730.00 46083669
REDA SK, s. r. o. 47743476 OK 1 1 722.38 47743476
nevaDIvadlo 53661044 OK 1 2 700.00 53661044
Divadlo na hojdačke, o.z. 42069912 OK 1 2 700.00 42069912
LAKIOO s.r.o. 44155778 OK 1 2 697.20 44155778
Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OK 1 2 691.66 00603481
ZŠ s MŠ Riazanská 31768873 OK 1 3 669.00 31768873
Tibor Mészáros 34333088 OK 1 2 650.00 34333088
ŠiBe creative, o.z. 54796334 OK 1 3 650.00 54796334
ZŠ s MŠ Jeséniova 31810527 OK 1 3 645.74 31810527
REPRE s.r.o. 35810122 OK 1 1 645.15 35810122
ista Slovakia s.r.o 31437028 OK 1 3 634.47 31437028
Záhradníctvo Mateus GARDENS 51860911 OK 1 1 633.90 51860911
Základná škola s materskou ško 31768989 OK 1 3 632.00 31768989
Audio Production s.r.o. 47219769 OK 1 1 627.30 47219769
Policy Insights s. r. o. 55883494 OK 1 1 615.00 55883494
NEXI Central Europe a.s. 31372074 OK 2 10 612.06 31372074
Jumping Joe 42254744 OK 1 2 600.00 42254744
Media Grape s.r.o. 52245799 OK 1 1 600.00 52245799
Findaloop s.r.o. 44347901 OK 1 1 600.00 44347901
