Dodávatelia podľa celkovej fakturovanej sumy

# Dodávateľ (IČO) Počet faktúr Suma spolu (€)
1 Ing. Jozef Horniak -VIALLE (34278532) 2248 44 400 851,95
2 Veolia Teplo Levice, s. r. o. (45560404) 3245 8 671 149,44
3 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. (31355161) 12 6 099 374,14
4 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice (36550949) 2466 5 893 272,44
5 LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. (36524735) 78 3 484 998,19
6 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (35815256) 5581 3 300 101,53
7 DELTA Rent, s.r.o. (45304939) 4 2 800 000,96
8 ZSE Energia, a.s. (36677281) 3064 2 531 798,61
9 Pow-en,a.s. (43860125) 2224 2 445 254,15
10 EUROVIA SK, a.s. (31651518) 3 2 393 739,53
11 CORA GEO spol. s r.o. (31612989) 120 1 967 950,46
12 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. (31322301) 3 1 967 783,51
13 VÁHOSTAV - SK, a.s. (31356648) 8 1 687 330,93
14 FURMET GROUP s.r.o. (36294144) 7 1 667 091,81
15 Edenred Slovakia s.r.o. (31328695) 109 1 492 369,65
16 LÖWIE SLOVAKIA a.s. (3138527300) 1 1 480 871,54
17 PB bau, s.r.o. (51204452) 3 1 370 127,67
18 Levická televízna spoločnosť s.r.o. (36545112) 253 1 185 792,12
19 Foodservice Nitra s.r.o. (50963511) 2310 1 021 253,27
20 TOSTAV, s.r.o. (36547441) 74 1 012 210,16
21 Služby občanom mesta Levice, s.r.o., r.s.p. (SOM Levice) (55380174) 216 1 010 438,41
22 STAVMONT LEVICE s.r.o. (34101489) 129 958 975,22
23 PAm fruit s.r.o. (51801671) 1672 948 340,14
24 EURO-BUILDING, a.s (35683066) 20 901 791,26
25 Ticket Service, s.r.o. (52005551) 172 870 861,49
26 ESPIK Group, s.r.o (46754768) 429 841 058,03
27 Slovak Telekom, a.s. (35763469) 4101 835 474,90
28 VERÓNY OaS s. r. o. (47210621) 4 829 306,66
29 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. (36825387) 351 799 204,63
30 AQUA GARDEN s.r.o. (43883001) 341 787 695,58
31 ZB Color s.r.o. (46242112) 186 741 059,23
32 Števko Peter - ŠTEVSTAV (41859235) 162 720 383,59
33 Pedant Levice,s.r.o. (36565784) 133 695 375,30
34 ŠuranM s. r. o. (52483738) 8 669 669,90
35 Unistav Teplička, s.r.o. (36418633) 22 626 653,56
36 René Šiko - Mäso - údeniny (53482077) 711 606 210,38
37 KVK PaKo, s.r.o. (43882358) 443 604 163,00
38 H B H , a.s. (31617913) 7 595 608,70
39 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. (31338551) 2558 518 865,70
40 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina (35349051) 2306 515 155,20
41 LEGATE, s.r.o. (35846909) 190 494 024,81
42 IZOMER s.r.o. (43840353) 67 463 022,95
43 SPORT NITRA s.r.o. (36782041) 19 458 139,63
44 Inmedia s.r.o. (36019208) 2472 432 472,94
45 CinemArt SK s.r.o. (50071254) 882 425 835,83
46 Bidfood Slovakia s.r.o.. (34152199) 1894 420 985,56
47 MIRA OFFICE, s. r. o. (36761176) 1313 417 195,17
48 MIBAU SK, s.r.o. (44373538) 23 398 211,20
49 ZASYS, s.r.o. (50931083) 209 382 535,40
50 COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným (36520284) 849 356 879,28
51 Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola (37864238) 406 337 131,33
52 UP Déjeuner, s.r.o. (53528654) 252 331 562,31
53 Bohus Sestak s.r.o. (44240104) 1053 320 484,55
54 CDP, spol. s r.o. (31340563) 47 315 796,68
55 ENIPRO, a.s. (35865067) 390 311 622,61
56 Nomiland s.r.o. (36174319) 423 305 450,30
57 MIPE Invest, s.r.o. (36837075) 3 298 981,31
58 Lineta s. r. o. (51186721) 1 296 640,00
59 DAQE Slovakia s.r.o. (36848751) 55 289 179,24
60 Intersystem EU s.r.o. (46186123) 10 281 659,52
61 Slovenský pozemkový fond Bratislava (17335345) 42 272 385,59
62 Urgent s.r.o. (35965720) 34 269 860,00
63 ELIM Levice s.r.o. (44180730) 206 269 098,68
64 Šťastný Domov - Happy House (42206553) 116 261 242,50
65 JK projekt, s.r.o. (36564290) 35 256 334,85
66 Lešták Ján - TEZAR (17574269) 104 255 360,35
67 MONTIM , Šinko Imrich (30003229) 58 253 806,76
68 MM Cité s.r.o. (36320854) 10 252 854,66
69 Gastro Vrábeľ,s.r.o. (43897452) 42 239 867,47
70 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. (35960736) 41 235 783,82
71 Continental film s.r.o. (35730897) 680 235 153,49
72 TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o. (36384810) 4 231 571,00
73 SABRINA MODELLE, s.r.o. (36525685) 42 220 648,80
74 Energie2, a.s. (46113177) 1557 216 849,15
75 SOMI Systems a.s. (36041432) 357 215 799,42
76 INCON, spol. s r.o. (31415474) 11 214 668,43
77 DELTA Realtrade, s.r.o. (36290289) 332 213 901,48
78 Autocentrum CYDA s.r.o (48207373) 152 212 404,55
79 EnStaff, s. r. o. (51008696) 13 210 352,88
80 SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o. (34117989) 156 210 323,73
81 DEXTRADE Žilina, s.r.o. (30224802) 28 206 873,30
82 MAGNA ENERGIA a. s. (35743565) 48 205 468,27
83 Jozef Zahorecz (45290083) 557 204 825,08
84 Hydro Gas Manufacture, s.r.o. (26792699) 3 203 323,44
85 GRANDFOOD s.r.o. (45510121) 807 196 376,39
86 L&L izolklamp s.r.o. (50765922) 114 193 278,79
87 RM Gastro - JAZ, s.r.o. (34153004) 92 189 693,42
88 PROMA, s.r.o. (31621252) 10 188 838,02
89 SIWEL, s.r.o. (36525634) 19 188 468,10
90 csd,spol.sr.o. (31449433) 45 185 103,78
91 MLADOSTAV, spol. s.r.o. (36551252) 9 184 825,18
92 KORATEX a.s. (31332277) 3 184 274,44
93 DeArt, s.r.o. (36548332) 304 182 092,24
94 HOLSTAV - Ľubomír Holečka (41772130) 43 181 531,30
95 Hydromeliorácie a.s. (31410031) 8 179 698,01
96 STIEFEL EUROCART s. r. o. (31360513) 246 175 294,77
97 ViON, a.s. (36526185) 8 175 251,96
98 LASA Slovakia s.r.o. (35924292) 78 174 359,00
99 Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. (34096116) 5 173 699,05
100 Marian Šupa (11906022) 3 173 453,08
101 PRIMACHLAD, a.s. (51229471) 19 173 010,99
102 ATC-JR s.r.o. (35760532) 566 172 720,97
103 Branislav Ižold BARNY (43243223) 80 168 530,10
104 STANIO s.r.o. (36546518) 77 166 506,87
105 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo (34150056) 471 163 013,89
106 B.R.A. Company s.r.o. (46006001) 21 160 690,16
107 AudioMaster s.r.o. (36560537) 26 158 210,02
108 green tree services s.r.o. (50851667) 55 156 942,62
109 Stredoslovenská energetika, a.s. (51865467) 97 156 842,46
110 MIVASOFT spol. s r.o. (36289906) 20 154 995,54
111 Up Slovensko, s.r.o. (31396674) 134 153 795,74
112 BJL Garden spol. s r.o. (36253588) 159 152 547,12
113 Chrien,s.r.o. (36008338) 521 151 605,09
114 GlobalTel, a.s. (35778199) 3 149 844,00
115 Občianske združenie Človečina (36090247) 15 149 571,67
116 Ing. Peter Gápel - INSERVIS (45942111) 41 149 323,25
117 jai group s.r.o. (45328919) 9 148 831,89
118 OMV Slovensko, s.r.o. (00604381) 346 147 183,14
119 JRK Slovensko (50530950) 3 143 865,00
120 Kotech sk s.r.o. (52339343) 53 142 647,10
121 SEROX Slovakia s. r. o. (44263643) 3 142 077,84
122 Jaroslav Vörös NOVA SERVIS (11844159) 300 140 819,97
123 MERAX SK s.r.o. (36849359) 76 136 666,56
124 ARKA-architektonická kancelária s.r.o. (00594342) 18 134 346,80
125 Základná škola Andreja Kmeťa (37864386) 127 131 933,85
126 Lookout (55340873) 2 130 486,76
127 JM EDEN (34789871) 343 122 962,74
128 MobileTech, s.r.o. (36666203) 79 120 946,40
129 SLOVNAFT, a. s. (31322832) 349 120 522,66
130 Mestské kultúrne stredisko Levice (00060526) 105 119 589,32
131 Tibor Varga - TSV Papier (32627211) 54 119 310,21
132 EKOFORM, spol. s r.o. (31437842) 86 116 936,25
133 Mestská polícia Levice (00307203) 360 115 889,14
134 LIFT SERVIS Levice s.r.o. (48327964) 240 114 345,55
135 ENERGYLINE s.r.o. (50526618) 8 114 162,35
136 Skanska SK a.s. (31611788) 5 113 654,25
137 Waste transport, a.s. (36046221) 118 112 028,42
138 AG FOODS SK s.r.o. (34144579) 258 112 011,30
139 Helena Kyselová HELA (34689729) 373 111 462,51
140 AITEC, s.r.o. (43829171) 182 108 373,36
141 JG-STAVING PLUS s.r.o. (36029181) 7 104 243,13
142 Funny Sport Slovensko s.r.o. (36536245) 6 104 041,89
143 Ing. Marek Cziria - dom náradia (34279491) 254 103 729,44
144 Daniel Guťan - ROPE (40594891) 34 103 298,00
145 Pintér Ľudovít s.r.o. (44779160) 69 103 124,49
146 Katarína Trusková - BAGETA (41252829) 797 102 156,00
147 Kuruc Tibor - Mäso-údeniny, s.r.o. (46972897) 383 101 385,05
148 ELARIN s.r.o. (45240841) 132 100 410,69
149 ARRIVA Nové Zámky, a.s. (36545317) 157 100 237,87
150 Sector Safety s.r.o. (46722149) 149 100 010,93
151 Základná škola Pri Podlužianke 6 (37864416) 65 99 476,36
152 Ita agentúra s.r.o. (31345506) 309 97 456,46
153 Alena Gajdošová - ALDOX (37725343) 140 94 529,65
154 eventhrill s.r.o. (53755430) 13 93 999,00
155 TUJVEL, s.r.o. (36560171) 424 92 913,98
156 NITRAZDROJ, a.s. (34098593) 26 92 666,02
157 VB SP s.r.o., r.s.p (53088247) 2 91 186,30
158 See Trade, s.r.o. (36354732) 284 90 370,49
159 MEPRO, s.r.o. (34114548) 112 89 561,15
160 CASSAnova o.z. (42394520) 8 88 865,00
161 Ing. Koštúr Pavol (17572118) 49 87 892,70
162 BONTONFILM, a.s. (36006858) 300 87 738,93
163 Športový klub Atóm Levice (36107301) 84 86 968,59
164 preskoly.sk s.r.o. (51692881) 99 86 228,58
165 Citrón s.r.o. (43882684) 30 86 180,60
166 CARPEX s.r.o. (51435799) 66 85 892,06
167 Boris Šárka, s.r.o. (50102770) 221 85 589,46
168 IMAO electric, s. r. o. (44007841) 1 85 418,40
169 STAB-WOOD, s.r.o. (46602887) 2 84 886,01
170 AKELA mont s.r.o. (45941505) 3 83 111,60
171 Benjamín s.r.o. (25523414) 66 81 799,61
172 DREMAX, s. r. o. (36566217) 33 80 718,49
173 HOKEJ-SPORT CZ, s.r.o. (25916165) 16 79 356,08
174 COMCRAFT (44593066) 1 79 074,86
175 Energy Europe, SE (47542667) 201 78 702,88
176 SPORT SERVICE, s.r.o. (36785571) 3 78 084,72
177 Základná škola Ul.sv.Michala 42 (37864394) 51 77 133,09
178 Jozef Varga JV (43454917) 26 77 020,54
179 COOP Servis s.r.o. (00655180) 174 75 509,22
180 TM SLOVAKIA, s.r.o. (35946083) 57 75 490,72
181 Kováč Ľubor - KOVA-TEX (32586272) 48 74 960,37
182 Saturn Entertainment , spol. s r.o. (31382258) 148 74 435,69
183 Ing. Rastislav Ildža (40297322) 18 74 270,00
184 MAAXSERVIS s.r.o. (50107496) 9 73 958,95
185 Zdenko Suchý LEVKOV (32778961) 72 73 837,56
186 Majkút Roland - Mlok (11987464) 47 73 272,60
187 Snowstav s.r.o. (45610843) 10 72 555,00
188 Papp Zsolt Ing. (37862995) 15 72 547,00
189 VIALE, s.r.o. (36567795) 37 71 818,00
190 MAAN plus s.r.o. (47365081) 404 71 405,12
191 COM-KLIMA (35936495) 3 71 053,50
192 WEDESING, s.r.o (54425913) 3 69 900,00
193 LUMA AUDIT s.r.o. (36527360) 49 69 716,46
194 KINOEXPORT s.r.o. (25315943) 3 69 621,80
195 MyFRUIT s. r. o. (55792626) 96 69 303,21
196 ANTA SK, s.r.o. (46314598) 30 68 026,65
197 PROJECT 1, s. r. o. (45656495) 1 67 984,08
198 B2B Partner s.r.o. (44413467) 116 67 983,15
199 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., (36391000) 180 67 637,90
200 Fórum Film Slovakia s.r.o. (46148060) 291 67 571,63
201 R.B.X.T. , a.s. (36246565) 4 67 194,00
202 D+G, s.r.o. (36831310) 24 66 997,55
203 ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. (35919965) 23 65 416,68
204 ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. (50357514) 27 64 981,44
205 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (00178454) 283 64 822,79
206 Kamil Palko KOMINÁRSTVO, s. r. o. (32581904) 102 64 716,68
207 Okienkovo s. r. o. (52230937) 1 64 468,16
208 Ružena Drienovská - PRO KOM (41045831) 43 63 876,00
209 DEAL&WIN s. r. o . (36817759) 13 63 497,30
210 Jaroslava Sečkárová LEVITA (32585951) 230 63 245,02
211 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. (36851264) 15 62 105,66
212 VAŠA Slovensko (35683813) 25 62 055,00
213 ETIKO s. r. o. (47129671) 2 61 800,00
214 Petit Press, a.s. (35790253) 494 61 589,32
215 ElektroLV, s.r.o. (45515344) 217 60 576,06
216 Základná škola Školská ul. 14 (37864441) 138 59 758,44
217 STAFIM SK, s.r.o. (47415525) 2 59 691,23
218 Stredná odborná škola služieb (00352098) 165 59 653,77
219 S-EPI, s.r.o. (36014991) 36 59 490,33
220 Atom plus s.r.o. (52473392) 20 58 062,51
221 A SMS, s. r. o. (35830387) 50 57 598,78
222 TTCE s.r.o. (36841251) 74 57 587,86
223 ELPRESS, v.o.s. (34107452) 104 57 510,46
224 Next Form, spol. s r. o. (46989064) 14 57 505,50
225 AUTO - RÁCZ s.r.o. (45720355) 75 57 427,82
226 Vlastimil Pelčák Pelel (47419369) 59 57 325,00
227 Šesták Bohuš - veľkosklad (30109809) 251 55 780,32
228 Ticketware SE (48298034) 490 55 483,79
229 BEAST STUDIO, s. r. o. (47563567) 7 54 950,00
230 František Uličný, PeFe servis (45399379) 2 54 407,18
231 Gardena s.r.o. (54474639) 38 54 138,83
232 Energetika Slovensko, a. s. (44483767) 86 53 475,37
233 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. (45258767) 70 52 385,80
234 PALAS-volejbalový klub Levice (17639247) 77 52 089,30
235 ÁTRIUM ARCH, s.r.o. (45318514) 29 51 600,00
236 Euro Dotácie a.s. (36438766) 42 51 306,00
237 EXCLUSIVE AGENCY,s.r.o. (47932031) 8 51 006,73
238 Ing. Ľudovít Kopcsányi - LK.TRADE (34283366) 75 50 881,41
239 Techtronik s.r.o. (50964917) 23 50 265,68
240 Lerni s.r.o. (47802278) 63 48 867,84
241 TAMYKO, s.r.o. (50701151) 230 48 865,03
242 Dušan Bogár (48261998) 22 48 767,41
243 FK Slovan Levice (37970313) 83 48 175,00
244 Briston (45547921) 145 48 055,97
245 MUSICMANIA, s.r.o. (36773841) 21 47 870,75
246 LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s. (31412271) 211 47 412,82
247 INŠSTAVMAT s.r.o. (46739408) 185 47 220,00
248 PROART projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o. (35926082) 7 47 160,00
249 Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice (00415979) 100 46 905,43
250 Irena Kováčová (40927342) 18 46 864,00
251 Ad Solutions spol. s r. o. (44854196) 31 46 512,00
252 PARMIDA s. r. o. (48253626) 168 46 383,85
253 Mediatex, s. r. o. (35763418) 27 46 375,96
254 COMIDA s.r.o. (50717057) 101 46 346,62
255 Richard Šrobár - Littera (33580511) 36 46 279,10
256 Daniel Jantošík CYDA, Mgr. Viera Jantošíková - právny nástupca (14077426) 105 45 825,07
257 KANAL SERVIS NR s.r.o. (52302792) 104 45 547,50
258 Juraj Pidima (37427695) 54 45 361,00
259 CELW, s.r.o. (46366717) 28 45 152,40
260 HSH s.r.o. (31409890) 207 44 966,42
261 Martin Gall - MG COMP (41751477) 5 44 866,99
262 PEGAP s.r.o. (55901719) 13 44 767,45
263 LIGHTECH spol. s r.o. (35796332) 10 44 036,80
264 Towercom, a.s. (36364568) 141 43 906,34
265 Lieskovský Ladislav (11718137) 46 43 799,53
266 Július Botka (43962904) 40 43 571,45
267 Omiplay s.r.o (52392481) 14 43 182,00
268 SC STATIK, s.r.o. (35934786) 4 42 958,00
269 Lamitec,s.r.o. (35710691) 82 42 608,31
270 DALBA s.r.o. (46214097) 80 42 412,48
271 Antal Arpád (32585420) 126 42 208,08
272 Banchem, s.r.o. (36227901) 55 41 831,51
273 EDEN BUS, s.r.o. (51262193) 98 41 740,03
274 fpho, s.r.o. (56214863) 83 41 618,69
275 Čerstvé mäsko, s.r.o. (44668651) 212 41 570,76
276 Miloš Cigánik (41486552) 31 41 220,06
277 PP INVEST s.r.o. (36547522) 4 41 127,91
278 Trgiňa Gabriel TOTAL TG (32572824) 14 40 584,86
279 KULLA SK, s.r.o. (31321003) 7 40 043,78
280 FORESPO PÁLENICA a. s. (47232978) 15 39 934,05
281 HDH development (35912804) 2 39 701,69
282 MY DVA Slovakia, s.r.o. (35937548) 11 39 554,28
283 Kubovics - AGRO (34370765) 6 39 358,44
284 FaxCopy a.s. (35729040) 124 39 357,34
285 Dvoriščák Branislav - Gastro-Galaxi (41231082) 34 39 264,43
286 ESOPLAST SK s.r.o. (45330638) 2 38 816,63
287 Gastro-Galaxi, s.r.o. (44103930) 9 38 685,76
288 DRYADA garden s.r.o. (46475869) 1 38 571,57
289 STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. (36557277) 3 38 534,59
290 MARKON-N, s.r.o. (44522037) 6 38 504,23
291 UNIQUE SR s.r.o. (35928182) 104 38 188,42
292 Anton Antol pekáreň (36039730) 386 37 838,04
293 Ing. Ján Predajnianský - progeos (34282173) 22 37 045,00
294 IDENTITY SLOVENSKO, s.r.o. (36622362) 108 36 691,00
295 EDUCAPLAY s.r.o. (44889780) 68 36 523,78
296 MIP, s.r.o. (31629784) 95 36 415,67
297 STALEZA GROUP s.r.o. (44573642) 5 36 094,88
298 DREVONA SLOVAKIA, s. r. o. (35944994) 1 35 989,01
299 INSGRAF s. r. o. (47078839) 63 35 868,08
300 Hokejový klub Levice (31197400) 88 35 820,79
301 PRISCA (35892960) 1 35 760,00
302 AGRIPA, s.r.o. (46004980) 67 35 052,24
303 Aiss, s.r.o. (36532525) 221 34 943,80
304 MEDIAL Net s.r.o. (44987153) 45 34 824,24
305 Weberová Mária Ing. - INTERSYSTEM (43561047) 2 34 764,00
306 Food Factory Slovakia s.r.o. (36530506) 168 34 689,38
307 Západoslovenská distribučná, a.s. (36361518) 86 34 334,57
308 NAY, a.s. (35739487) 117 34 317,85
309 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby (36694207) 24 33 973,25
310 Zis8 s.r.o. (51322552) 1 33 842,40
311 Varga Holding s.r.o. (47487631) 44 33 753,06
312 TRIO-ELKO, s.r.o. (50576569) 100 33 750,59
313 Kliment Jozef K&K (40925111) 37 33 743,18
314 Západoslovenská energetika, a.s. (35823551) 39 33 677,07
315 BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. (44129084) 5 33 616,80
316 DISTAV s.r.o. (47551879) 11 33 601,40
317 GT - TEAM, s.r.o. (45517771) 7 33 553,64
318 CBS spol. s r.o. (36754749) 40 33 413,78
319 ZLATNER, spol. s.r.o. (34109919) 10 33 397,65
320 VNET a.s. (35845007) 2 33 148,50
321 STT moint s.r.o., (54142938) 4 32 927,80
322 Beňadik Miloš (11987618) 13 32 815,80
323 SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o. (44415621) 1 32 572,81
324 Záhumenský Milan TOP-PLAST (40926648) 12 32 538,97
325 Ing. Imrich Dudáš (34281762) 136 32 530,35
326 Marek Botka (43402399) 14 32 492,76
327 AUTO-IMPEX spol. s r.o. (17329477) 3 32 419,47
328 Starlet s.r.o. (52159132) 89 32 410,60
329 JUDr. Jana Ondrášiková (51738597) 165 32 396,74
330 Stodolová Soňa JUDr., súdny exekútor (34039741) 221 32 295,89
331 ARDOX SK s.r.o. (44505825) 136 32 270,96
332 UNIKOR trade s.r.o. (52391990) 29 32 233,50
333 Encare, s.r.o. (52302555) 4 31 936,90
334 Kipa (34128654) 86 31 692,45
335 M.O.Z. Consult, s. r. o. (26686503) 1 31 680,00
336 DOKA elektro s.r.o. (51134420) 30 31 390,31
337 Miroslav Novák - REZ (10872311) 9 31 194,00
338 Jarmila Dragúňová (32587031) 81 31 037,35
339 GZS Chemicals Slovakia (36336891) 53 31 022,23
340 SURVEYE , s.r.o. (47619651) 5 30 749,40
341 SPP - Distribúcia, a.s. (35910739) 165 30 661,60
342 BPS Čadca spol. s.r.o. (46777008) 2 30 469,07
343 E&L Consulting, s.r.o. (46275118) 14 30 264,00
344 KM + KM s.r.o. (47799005) 7 30 207,00
345 Nevizánsky Oliver (46996478) 53 30 186,81
346 Škola v prírode "Detský raj" (00186759) 6 30 000,00
347 Zuzana Libutková capricorn. L - sk (43614507) 66 29 939,15
348 EMSO spol.s.r.o (31413421) 10 29 715,27
349 PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. (53293819) 149 29 613,19
350 JUDr. Ing. Jozef Buri (42048192) 14 29 531,43
351 E + R MADARÁSZ, v.o.s. (34124012) 173 29 347,17
352 iServices s.r.o. (43872930) 4 29 331,81
353 Ferex, s.r.o. (17682258) 7 29 141,65
354 HIL INVEST, s.r.o. (44794487) 1 29 021,86
355 LUX-EL mont, s.r.o. (43972667) 14 29 016,12
356 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. (35886013) 27 29 009,16
357 Anatex, s.r.o. (36650641) 8 28 845,02
358 AGRO TAMI, a.s. (36467430) 163 28 788,03
359 Siváková Daniela (41251466) 97 28 500,00
360 Tatranská mliekareň, a.s. (31654363) 1285 28 371,37
361 KONDELA s.r.o. (36409154) 57 28 364,88
362 PEKNÝ DEŇ, s.r.o. (36768723) 513 28 256,41
363 Seyfor Slovensko, a.s. (36237337) 65 28 000,28
364 Prowintech s.r.o. (36646571) 1 27 859,20
365 KUNY design, s.r.o. (44031904) 17 27 765,56
366 REVITRYS s.r.o. (50097091) 40 27 748,95
367 MSPK s.r.o (50338412) 6 27 680,00
368 ŠEVT , a.s. (31331131) 224 27 522,29
369 BARIBAL s.r.o. (44984740) 33 27 499,62
370 MED - ES, s. r. o. (36726702) 53 27 370,36
371 Szalai Dezider, Ing. SANDI (17576938) 25 27 335,07
372 SOMI Consulting s.r.o (36041726) 81 27 059,60
373 PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. (36045926) 3 27 051,97
374 AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s. (00195464) 8 27 017,01
375 Ing.Martin Kováč - Gastrotechnika plus (33905690) 3 26 839,00
376 Jakab design studio s.r.o. (35956623) 12 26 825,71
377 Profi servis SK, s.r.o. (46148353) 111 26 483,83
378 Vladimír Chmeňa (45359555) 38 26 460,90
379 Daffer spol. s r.o. (36320439) 8 26 258,05
380 GB Slovakia, s.r.o. (36565563) 3 25 541,82
381 Wiva s.r.o. (50158988) 8 25 537,87
382 Novák Jozef (14079330) 17 25 437,36
383 CWS - boco Slovensko, s.r.o. (31411045) 172 25 319,57
384 KVP J+V s.r.o. (36753521) 10 25 303,31
385 Frantisek Roszkos (30133246) 20 25 152,60
386 KC Multiplast s.r.o. (36009504) 2 25 099,95
387 Britka Peter - STARLET (32583192) 43 25 029,10
388 T and M Producer Iroda Kft (0109974591) 2 25 000,00
389 ASC Apllied Software Consultants s.r.o. (31361161) 78 24 990,00
390 HEMISTAV Levice s.r.o. (43847706) 7 24 952,25
391 Štúdio HARMONY s.r.o. (36026191) 2 24 797,80
392 Ing. Vladimír Balúch (34690310) 48 24 770,00
393 Zerrenpach (50021915) 3 24 450,00
394 MULTIP SK, s. r. o. (44172460) 2 24 111,60
395 Kosztolányi Gabriel (11990261) 55 24 079,00
396 Ryba Košice (17147522) 454 24 063,80
397 Chudý Dezider - Sirga (35045060) 107 23 844,94
398 Marian Kováč (37726901) 41 23 834,00
399 TOMCAMP s. r. o. (46463437) 83 23 700,10
400 LASER servis,spol. s r.o. (35755989) 78 23 673,59
401 M.E.P. Groups (45643407) 1 23 617,12
402 Školský basketbalový klub JUNIOR Levice (31870171) 63 23 526,80
403 MERKURY SHOP s.r.o. (51231735) 25 23 432,51
404 Tanečno športový klub - JUNILEV (36100684) 73 23 323,00
405 SOMI Applications, s. r. o. (46972366) 29 23 314,75
406 STANSERVIS, s.r.o. (44116985) 10 23 297,60
407 Homolová Eva SKLENÁRSTVO EVA (46962875) 71 23 210,71
408 Central Gastro, s.r.o. (45619301) 38 23 149,63
409 FORTUNAE, s r.o. (31429181) 30 23 134,35
410 Magic Box Slovakia, s.r.o. (35832550) 168 22 935,11
411 iProdos s.r.o. (50831399) 19 22 893,00
412 PRIMACHLAD (45524271) 9 22 674,89
413 MARIUS PEDERSEN, A.S. (34115901) 1 22 655,86
414 Fabian František - Peter (40669980) 38 22 633,38
415 MONT-SERVIS MaR- ELEKTRO, Tibor Budai (14080435) 141 22 577,23
416 Finery Dekor, s.r.o. (45279276) 13 22 568,00
417 MP CLEAN,s.r.o. (46427775) 42 22 550,00
418 Zsolt Varga (11843969) 29 22 415,38
419 ZELENINKA s.r.o. (51686317) 31 22 323,02
420 Ladislav Kováč - MLOK (40927351) 15 22 174,00
421 TOSTAV PLUS, s. r. o. (43882536) 6 21 877,96
422 MEGABOOKS SK, spol. s. r. o. (36699594) 23 21 872,18
423 LEVIANA, spol. s r.o. (47349905) 5 21 825,41
424 LYNX, s.r.o. (00692069) 7 21 736,60
425 Apptc.me s.r.o. (24145190) 13 21 730,00
426 Šumeraj Jaroslav - A AUDIO (37102974) 14 21 669,80
427 Baláž Marián-ZB COLOR (37725661) 6 21 511,48
428 Korako plus s.r.o. (43959954) 13 21 494,33
429 GRAND POWER, s.r.o. (36040151) 4 21 492,63
430 SLOVCLEAN s.r.o. (35956526) 30 21 473,28
431 Robert Klimko (48253383) 14 21 470,00
432 Wolters Kluwer SR s.r.o. (31348262) 202 21 468,24
433 Martinex, spol. s r.o. (34107801) 24 21 336,00
434 Pool Tech (46637257) 12 21 270,07
435 Qualited s.r.o. Galanta (36638528) 61 21 192,75
436 Eva Britková - STARLET (17715920) 52 21 191,40
437 Tanečno športový klub RITMO Levice (37966294) 54 21 005,50
438 Občianske združenie MÚZA TEATRO (50369831) 4 20 868,35
439 Branislav Zomborský (43619541) 12 20 810,00
440 Tekovská ekologická, s. r. o. (34131451) 14 20 727,01
441 PE - PEK, s.r.o. (44185561) 63 20 599,38
442 Antigas, s.r.o. (52253589) 16 20 479,50
443 Detské Ihriská SK s.r.o. (47613165) 31 20 319,60
444 INTEGRA - chránené dielne, n.o. (31908918) 12 20 041,98
445 SPN - Mladé letá, s.r.o (31333176) 40 20 032,29
446 Pavlák Peter (47726121) 12 20 029,50
447 Ing. arch. Roderik Baltazár (35045809) 8 19 870,00
448 Hagleitner Hygiene Sllovensko (35840790) 45 19 846,81
449 Ing. arch. Vladimír Hrdý (13958348) 2 19 722,98
450 Zoltán Szabó IZO Betón (37098373) 2 19 527,84
451 PricewaterhouseCoopers Tax, k.s (35692766) 4 19 440,00
452 BOMAStav (46842454) 2 19 368,00
453 KIMEX Group s.r.o. (36191906) 3 19 350,00
454 TRACO Computers (31421652) 5 19 336,78
455 Raabe s.r.o (35908718) 264 19 316,56
456 clickmedia (46926771) 2 19 200,00
457 SLOS s.r.o. (36644749) 1 19 149,60
458 LEMAR LEVICE s.r.o. (36553212) 15 19 065,80
459 BEST LA , a.s. (00505579) 2 19 043,43
460 PRIMA INVEST, spol. s.r.o. (31644791) 1 19 031,04
461 EKOLIO (45334307) 123 18 960,88
462 Miroslav Markievič (41775872) 9 18 952,98
