Dodávatelia podľa celkovej fakturovanej sumy

# Dodávateľ (IČO) Počet faktúr Suma spolu (€)
1 Ing. Jozef Horniak -VIALLE (34278532) 2213 43 763 503,14
2 Veolia Teplo Levice, s. r. o. (45560404) 3197 8 348 045,01
3 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. (31355161) 12 6 099 374,14
4 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice (36550949) 2426 5 789 761,29
5 LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. (36524735) 78 3 484 998,19
6 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (35815256) 5499 3 141 524,69
7 DELTA Rent, s.r.o. (45304939) 4 2 800 000,96
8 ZSE Energia, a.s. (36677281) 3064 2 531 798,61
9 Pow-en,a.s. (43860125) 2224 2 445 254,15
10 EUROVIA SK, a.s. (31651518) 3 2 393 739,53
11 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. (31322301) 3 1 967 783,51
12 CORA GEO spol. s r.o. (31612989) 119 1 921 556,64
13 VÁHOSTAV - SK, a.s. (31356648) 8 1 687 330,93
14 FURMET GROUP s.r.o. (36294144) 7 1 667 091,81
15 Edenred Slovakia s.r.o. (31328695) 109 1 492 369,65
16 LÖWIE SLOVAKIA a.s. (3138527300) 1 1 480 871,54
17 PB bau, s.r.o. (51204452) 3 1 370 127,67
18 Levická televízna spoločnosť s.r.o. (36545112) 247 1 170 069,52
19 Foodservice Nitra s.r.o. (50963511) 2216 973 862,08
20 TOSTAV, s.r.o. (36547441) 72 948 329,27
21 STAVMONT LEVICE s.r.o. (34101489) 125 935 968,07
22 EURO-BUILDING, a.s (35683066) 20 901 791,26
23 Služby občanom mesta Levice, s.r.o., r.s.p. (SOM Levice) (55380174) 176 898 461,72
24 PAm fruit s.r.o. (51801671) 1589 891 671,11
25 Ticket Service, s.r.o. (52005551) 168 869 003,49
26 ESPIK Group, s.r.o (46754768) 421 840 373,78
27 VERÓNY OaS s. r. o. (47210621) 4 829 306,66
28 Slovak Telekom, a.s. (35763469) 4010 822 483,24
29 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. (36825387) 349 798 657,28
30 AQUA GARDEN s.r.o. (43883001) 336 763 240,50
31 Števko Peter - ŠTEVSTAV (41859235) 161 714 024,19
32 ZB Color s.r.o. (46242112) 179 701 534,69
33 Pedant Levice,s.r.o. (36565784) 133 695 375,30
34 ŠuranM s. r. o. (52483738) 8 669 669,90
35 Unistav Teplička, s.r.o. (36418633) 22 626 653,56
36 H B H , a.s. (31617913) 7 595 608,70
37 KVK PaKo, s.r.o. (43882358) 434 592 944,77
38 René Šiko - Mäso - údeniny (53482077) 683 573 475,82
39 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina (35349051) 2306 515 155,20
40 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. (31338551) 2523 510 226,60
41 LEGATE, s.r.o. (35846909) 188 491 648,59
42 IZOMER s.r.o. (43840353) 67 463 022,95
43 SPORT NITRA s.r.o. (36782041) 19 458 139,63
44 Inmedia s.r.o. (36019208) 2432 417 611,92
45 Bidfood Slovakia s.r.o.. (34152199) 1865 410 676,91
46 CinemArt SK s.r.o. (50071254) 872 404 085,60
47 MIRA OFFICE, s. r. o. (36761176) 1278 402 369,73
48 MIBAU SK, s.r.o. (44373538) 23 398 211,20
49 ZASYS, s.r.o. (50931083) 203 371 595,77
50 COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným (36520284) 831 343 232,19
51 Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola (37864238) 398 328 730,52
52 Bohus Sestak s.r.o. (44240104) 1049 317 943,79
53 UP Déjeuner, s.r.o. (53528654) 243 316 742,33
54 ENIPRO, a.s. (35865067) 383 306 986,71
55 Nomiland s.r.o. (36174319) 420 303 340,43
56 MIPE Invest, s.r.o. (36837075) 3 298 981,31
57 Lineta s. r. o. (51186721) 1 296 640,00
58 DAQE Slovakia s.r.o. (36848751) 52 286 449,24
59 Intersystem EU s.r.o. (46186123) 10 281 659,52
60 CDP, spol. s r.o. (31340563) 44 271 209,18
61 Urgent s.r.o. (35965720) 34 269 860,00
62 ELIM Levice s.r.o. (44180730) 206 269 098,68
63 Slovenský pozemkový fond Bratislava (17335345) 41 264 410,27
64 Šťastný Domov - Happy House (42206553) 115 255 742,50
65 Lešták Ján - TEZAR (17574269) 103 255 149,45
66 JK projekt, s.r.o. (36564290) 34 253 857,63
67 MM Cité s.r.o. (36320854) 10 252 854,66
68 MONTIM , Šinko Imrich (30003229) 57 252 536,26
69 Gastro Vrábeľ,s.r.o. (43897452) 42 239 867,47
70 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. (35960736) 41 235 783,82
71 Continental film s.r.o. (35730897) 665 231 630,10
72 TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o. (36384810) 4 231 571,00
73 Energie2, a.s. (46113177) 1557 216 849,15
74 INCON, spol. s r.o. (31415474) 11 214 668,43
75 Autocentrum CYDA s.r.o (48207373) 149 211 672,12
76 DELTA Realtrade, s.r.o. (36290289) 330 211 257,64
77 SABRINA MODELLE, s.r.o. (36525685) 40 207 016,20
78 DEXTRADE Žilina, s.r.o. (30224802) 28 206 873,30
79 SOMI Systems a.s. (36041432) 349 206 061,01
80 MAGNA ENERGIA a. s. (35743565) 48 205 468,27
81 EnStaff, s. r. o. (51008696) 12 203 391,08
82 Hydro Gas Manufacture, s.r.o. (26792699) 3 203 323,44
83 GRANDFOOD s.r.o. (45510121) 807 196 376,39
84 Jozef Zahorecz (45290083) 531 193 188,82
85 L&L izolklamp s.r.o. (50765922) 111 191 242,28
86 PROMA, s.r.o. (31621252) 10 188 838,02
87 SIWEL, s.r.o. (36525634) 18 187 398,00
88 SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o. (34117989) 152 187 167,99
89 csd,spol.sr.o. (31449433) 45 185 103,78
90 MLADOSTAV, spol. s.r.o. (36551252) 9 184 825,18
91 KORATEX a.s. (31332277) 3 184 274,44
92 HOLSTAV - Ľubomír Holečka (41772130) 43 181 531,30
93 DeArt, s.r.o. (36548332) 297 180 212,35
94 Hydromeliorácie a.s. (31410031) 8 179 698,01
95 ViON, a.s. (36526185) 8 175 251,96
96 STIEFEL EUROCART s. r. o. (31360513) 244 174 578,37
97 LASA Slovakia s.r.o. (35924292) 78 174 359,00
98 Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. (34096116) 5 173 699,05
99 Marian Šupa (11906022) 3 173 453,08
100 PRIMACHLAD, a.s. (51229471) 19 173 010,99
101 ATC-JR s.r.o. (35760532) 549 167 116,13
102 STANIO s.r.o. (36546518) 77 166 506,87
103 Branislav Ižold BARNY (43243223) 79 165 055,20
104 B.R.A. Company s.r.o. (46006001) 21 160 690,16
105 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo (34150056) 458 158 157,32
106 Stredoslovenská energetika, a.s. (51865467) 97 156 842,46
107 MIVASOFT spol. s r.o. (36289906) 20 154 995,54
108 AudioMaster s.r.o. (36560537) 25 154 766,02
109 RM Gastro - JAZ, s.r.o. (34153004) 82 154 113,55
110 Up Slovensko, s.r.o. (31396674) 134 153 795,74
111 green tree services s.r.o. (50851667) 51 150 725,62
112 GlobalTel, a.s. (35778199) 3 149 844,00
113 Ing. Peter Gápel - INSERVIS (45942111) 41 149 323,25
114 jai group s.r.o. (45328919) 9 148 831,89
115 BJL Garden spol. s r.o. (36253588) 155 147 507,52
116 OMV Slovensko, s.r.o. (00604381) 341 145 468,79
117 Chrien,s.r.o. (36008338) 500 144 235,11
118 JRK Slovensko (50530950) 3 143 865,00
119 SEROX Slovakia s. r. o. (44263643) 3 142 077,84
120 Jaroslav Vörös NOVA SERVIS (11844159) 291 137 602,94
121 Občianske združenie Človečina (36090247) 14 133 676,21
122 MERAX SK s.r.o. (36849359) 72 131 556,81
123 Lookout (55340873) 2 130 486,76
124 Základná škola Andreja Kmeťa (37864386) 125 126 827,19
125 Mestské kultúrne stredisko Levice (00060526) 103 119 197,32
126 SLOVNAFT, a. s. (31322832) 344 119 154,52
127 EKOFORM, spol. s r.o. (31437842) 86 116 936,25
128 Tibor Varga - TSV Papier (32627211) 51 116 514,85
129 MobileTech, s.r.o. (36666203) 76 115 833,73
130 Skanska SK a.s. (31611788) 5 113 654,25
131 LIFT SERVIS Levice s.r.o. (48327964) 235 112 924,55
132 Waste transport, a.s. (36046221) 118 112 028,42
133 JM EDEN (34789871) 317 112 021,04
134 Mestská polícia Levice (00307203) 346 111 432,89
135 Kotech sk s.r.o. (52339343) 49 108 474,00
136 AITEC, s.r.o. (43829171) 182 108 373,36
137 AG FOODS SK s.r.o. (34144579) 248 108 272,12
138 Helena Kyselová HELA (34689729) 363 106 935,20
139 JG-STAVING PLUS s.r.o. (36029181) 7 104 243,13
140 Funny Sport Slovensko s.r.o. (36536245) 6 104 041,89
141 Daniel Guťan - ROPE (40594891) 33 102 948,00
142 Katarína Trusková - BAGETA (41252829) 797 102 156,00
143 Kuruc Tibor - Mäso-údeniny, s.r.o. (46972897) 383 101 385,05
144 Ing. Marek Cziria - dom náradia (34279491) 249 101 274,67
145 Ita agentúra s.r.o. (31345506) 304 96 626,54
146 ELARIN s.r.o. (45240841) 126 96 408,29
147 Sector Safety s.r.o. (46722149) 140 95 644,17
148 ARRIVA Nové Zámky, a.s. (36545317) 151 95 072,50
149 Základná škola Pri Podlužianke 6 (37864416) 60 94 466,32
150 eventhrill s.r.o. (53755430) 13 93 999,00
151 Alena Gajdošová - ALDOX (37725343) 138 93 546,26
152 ARKA-architektonická kancelária s.r.o. (00594342) 17 92 330,00
153 NITRAZDROJ, a.s. (34098593) 25 92 006,02
154 TUJVEL, s.r.o. (36560171) 417 91 533,20
155 VB SP s.r.o., r.s.p (53088247) 2 91 186,30
156 CASSAnova o.z. (42394520) 8 88 865,00
157 MEPRO, s.r.o. (34114548) 111 88 601,39
158 Ing. Koštúr Pavol (17572118) 49 87 892,70
159 See Trade, s.r.o. (36354732) 278 87 101,73
160 BONTONFILM, a.s. (36006858) 292 85 665,05
161 preskoly.sk s.r.o. (51692881) 95 85 507,53
162 IMAO electric, s. r. o. (44007841) 1 85 418,40
163 Pintér Ľudovít s.r.o. (44779160) 63 85 030,25
164 STAB-WOOD, s.r.o. (46602887) 2 84 886,01
165 CARPEX s.r.o. (51435799) 65 83 503,87
166 AKELA mont s.r.o. (45941505) 3 83 111,60
167 Boris Šárka, s.r.o. (50102770) 217 82 368,09
168 Benjamín s.r.o. (25523414) 66 81 799,61
169 Športový klub Atóm Levice (36107301) 78 81 548,03
170 HOKEJ-SPORT CZ, s.r.o. (25916165) 16 79 356,08
171 COMCRAFT (44593066) 1 79 074,86
172 Citrón s.r.o. (43882684) 27 79 005,62
173 Energy Europe, SE (47542667) 201 78 702,88
174 SPORT SERVICE, s.r.o. (36785571) 3 78 084,72
175 Základná škola Ul.sv.Michala 42 (37864394) 51 77 133,09
176 Jozef Varga JV (43454917) 26 77 020,54
177 ENERGYLINE s.r.o. (50526618) 7 76 161,50
178 Kováč Ľubor - KOVA-TEX (32586272) 48 74 960,37
179 Saturn Entertainment , spol. s r.o. (31382258) 148 74 435,69
180 Ing. Rastislav Ildža (40297322) 18 74 270,00
181 DREMAX, s. r. o. (36566217) 31 74 209,33
182 Zdenko Suchý LEVKOV (32778961) 71 73 616,16
183 COOP Servis s.r.o. (00655180) 169 73 147,70
184 Snowstav s.r.o. (45610843) 10 72 555,00
185 VIALE, s.r.o. (36567795) 37 71 818,00
186 COM-KLIMA (35936495) 3 71 053,50
187 WEDESING, s.r.o (54425913) 3 69 900,00
188 LUMA AUDIT s.r.o. (36527360) 49 69 716,46
189 KINOEXPORT s.r.o. (25315943) 3 69 621,80
190 Papp Zsolt Ing. (37862995) 14 69 127,60
191 MAAN plus s.r.o. (47365081) 396 68 821,59
192 Majkút Roland - Mlok (11987464) 43 68 622,60
193 ANTA SK, s.r.o. (46314598) 30 68 026,65
194 PROJECT 1, s. r. o. (45656495) 1 67 984,08
195 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., (36391000) 180 67 637,90
196 R.B.X.T. , a.s. (36246565) 4 67 194,00
197 D+G, s.r.o. (36831310) 24 66 997,55
198 Fórum Film Slovakia s.r.o. (46148060) 284 66 895,40
199 ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. (35919965) 23 65 416,68
200 B2B Partner s.r.o. (44413467) 111 65 017,62
201 Kamil Palko KOMINÁRSTVO, s. r. o. (32581904) 102 64 716,68
202 Okienkovo s. r. o. (52230937) 1 64 468,16
203 Ružena Drienovská - PRO KOM (41045831) 43 63 876,00
204 DEAL&WIN s. r. o . (36817759) 13 63 497,30
205 TM SLOVAKIA, s.r.o. (35946083) 54 63 092,82
206 Jaroslava Sečkárová LEVITA (32585951) 228 63 020,02
207 ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. (50357514) 26 62 525,59
208 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. (36851264) 15 62 105,66
209 VAŠA Slovensko (35683813) 25 62 055,00
210 ETIKO s. r. o. (47129671) 2 61 800,00
211 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (00178454) 272 61 717,05
212 Petit Press, a.s. (35790253) 493 61 308,32
213 MyFRUIT s. r. o. (55792626) 84 60 108,21
214 ElektroLV, s.r.o. (45515344) 213 59 888,06
215 STAFIM SK, s.r.o. (47415525) 2 59 691,23
216 Stredná odborná škola služieb (00352098) 162 58 514,77
217 A SMS, s. r. o. (35830387) 50 57 598,78
218 Next Form, spol. s r. o. (46989064) 14 57 505,50
219 Vlastimil Pelčák Pelel (47419369) 59 57 325,00
220 AUTO - RÁCZ s.r.o. (45720355) 74 57 208,31
221 Základná škola Školská ul. 14 (37864441) 132 56 875,72
222 ELPRESS, v.o.s. (34107452) 103 56 152,06
223 Šesták Bohuš - veľkosklad (30109809) 251 55 780,32
224 TTCE s.r.o. (36841251) 72 55 748,88
225 BEAST STUDIO, s. r. o. (47563567) 7 54 950,00
226 Ticketware SE (48298034) 486 54 416,24
227 František Uličný, PeFe servis (45399379) 2 54 407,18
228 S-EPI, s.r.o. (36014991) 34 54 127,36
229 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. (45258767) 70 52 385,80
230 ÁTRIUM ARCH, s.r.o. (45318514) 29 51 600,00
231 Euro Dotácie a.s. (36438766) 42 51 306,00
232 EXCLUSIVE AGENCY,s.r.o. (47932031) 8 51 006,73
233 Gardena s.r.o. (54474639) 35 49 122,78
234 Ing. Ľudovít Kopcsányi - LK.TRADE (34283366) 73 49 112,45
235 PALAS-volejbalový klub Levice (17639247) 71 48 022,50
236 TAMYKO, s.r.o. (50701151) 224 47 575,99
237 Lerni s.r.o. (47802278) 58 47 256,84
238 MUSICMANIA, s.r.o. (36773841) 20 47 185,85
239 PROART projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o. (35926082) 7 47 160,00
240 Irena Kováčová (40927342) 18 46 864,00
241 Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice (00415979) 98 46 567,93
242 Ad Solutions spol. s r. o. (44854196) 31 46 512,00
243 Mediatex, s. r. o. (35763418) 27 46 375,96
244 COMIDA s.r.o. (50717057) 101 46 346,62
245 Techtronik s.r.o. (50964917) 21 46 344,88
246 Daniel Jantošík CYDA, Mgr. Viera Jantošíková - právny nástupca (14077426) 105 45 825,07
247 INŠSTAVMAT s.r.o. (46739408) 180 45 730,05
248 Richard Šrobár - Littera (33580511) 35 45 709,10
249 CELW, s.r.o. (46366717) 28 45 152,40
250 Juraj Pidima (37427695) 53 45 091,00
251 Briston (45547921) 140 45 064,14
252 Martin Gall - MG COMP (41751477) 5 44 866,99
253 PARMIDA s. r. o. (48253626) 160 44 254,83
254 LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s. (31412271) 201 44 087,36
255 Lieskovský Ladislav (11718137) 46 43 799,53
256 FK Slovan Levice (37970313) 75 43 648,60
257 Július Botka (43962904) 40 43 571,45
258 Towercom, a.s. (36364568) 139 43 073,14
259 SC STATIK, s.r.o. (35934786) 4 42 958,00
260 Atom plus s.r.o. (52473392) 16 42 582,58
261 DALBA s.r.o. (46214097) 80 42 412,48
262 HSH s.r.o. (31409890) 196 42 365,05
263 Lamitec,s.r.o. (35710691) 80 42 117,31
264 Dušan Bogár (48261998) 19 41 971,04
265 Omiplay s.r.o (52392481) 13 41 812,00
266 Antal Arpád (32585420) 123 41 753,08
267 Čerstvé mäsko, s.r.o. (44668651) 212 41 570,76
268 Miloš Cigánik (41486552) 31 41 220,06
269 PP INVEST s.r.o. (36547522) 4 41 127,91
270 Banchem, s.r.o. (36227901) 54 40 776,21
271 EDEN BUS, s.r.o. (51262193) 95 40 578,03
272 KULLA SK, s.r.o. (31321003) 7 40 043,78
273 FORESPO PÁLENICA a. s. (47232978) 15 39 934,05
274 HDH development (35912804) 2 39 701,69
275 MY DVA Slovakia, s.r.o. (35937548) 11 39 554,28
276 Kubovics - AGRO (34370765) 6 39 358,44
277 Dvoriščák Branislav - Gastro-Galaxi (41231082) 34 39 264,43
278 LIGHTECH spol. s r.o. (35796332) 9 39 036,80
279 FaxCopy a.s. (35729040) 121 38 889,21
280 ESOPLAST SK s.r.o. (45330638) 2 38 816,63
281 KANAL SERVIS NR s.r.o. (52302792) 99 38 747,50
282 Gastro-Galaxi, s.r.o. (44103930) 9 38 685,76
283 STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. (36557277) 3 38 534,59
284 MARKON-N, s.r.o. (44522037) 6 38 504,23
285 fpho, s.r.o. (56214863) 75 37 604,94
286 UNIQUE SR s.r.o. (35928182) 102 37 247,86
287 Ing. Ján Predajnianský - progeos (34282173) 20 36 675,00
288 EDUCAPLAY s.r.o. (44889780) 68 36 523,78
289 MIP, s.r.o. (31629784) 94 36 176,48
290 STALEZA GROUP s.r.o. (44573642) 5 36 094,88
291 DREVONA SLOVAKIA, s. r. o. (35944994) 1 35 989,01
292 INSGRAF s. r. o. (47078839) 63 35 868,08
293 PRISCA (35892960) 1 35 760,00
294 IDENTITY SLOVENSKO, s.r.o. (36622362) 106 35 691,00
295 Trgiňa Gabriel TOTAL TG (32572824) 13 35 597,21
296 AGRIPA, s.r.o. (46004980) 67 35 052,24
297 Weberová Mária Ing. - INTERSYSTEM (43561047) 2 34 764,00
298 Food Factory Slovakia s.r.o. (36530506) 168 34 689,38
299 Aiss, s.r.o. (36532525) 219 34 574,80
300 Anton Antol pekáreň (36039730) 369 34 426,04
301 Hokejový klub Levice (31197400) 82 34 378,59
302 Západoslovenská distribučná, a.s. (36361518) 86 34 334,57
303 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby (36694207) 24 33 973,25
304 NAY, a.s. (35739487) 115 33 915,75
305 Zis8 s.r.o. (51322552) 1 33 842,40
306 Kliment Jozef K&K (40925111) 37 33 743,18
307 Západoslovenská energetika, a.s. (35823551) 39 33 677,07
308 BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. (44129084) 5 33 616,80
309 DISTAV s.r.o. (47551879) 11 33 601,40
310 ZLATNER, spol. s.r.o. (34109919) 10 33 397,65
311 TRIO-ELKO, s.r.o. (50576569) 96 33 001,50
312 STT moint s.r.o., (54142938) 4 32 927,80
313 MEDIAL Net s.r.o. (44987153) 44 32 880,84
314 Beňadik Miloš (11987618) 13 32 815,80
315 SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o. (44415621) 1 32 572,81
316 Záhumenský Milan TOP-PLAST (40926648) 12 32 538,97
317 Ing. Imrich Dudáš (34281762) 136 32 530,35
318 Marek Botka (43402399) 14 32 492,76
319 AUTO-IMPEX spol. s r.o. (17329477) 3 32 419,47
320 Stodolová Soňa JUDr., súdny exekútor (34039741) 221 32 295,89
321 Varga Holding s.r.o. (47487631) 43 32 192,79
322 JUDr. Jana Ondrášiková (51738597) 163 32 064,80
323 M.O.Z. Consult, s. r. o. (26686503) 1 31 680,00
324 ARDOX SK s.r.o. (44505825) 132 31 421,04
325 DOKA elektro s.r.o. (51134420) 30 31 390,31
326 Starlet s.r.o. (52159132) 86 31 353,60
327 Miroslav Novák - REZ (10872311) 9 31 194,00
328 UNIKOR trade s.r.o. (52391990) 28 31 183,50
329 Jarmila Dragúňová (32587031) 81 31 037,35
330 CBS spol. s r.o. (36754749) 37 30 887,48
331 SURVEYE , s.r.o. (47619651) 5 30 749,40
332 SPP - Distribúcia, a.s. (35910739) 163 30 587,80
333 BPS Čadca spol. s.r.o. (46777008) 2 30 469,07
334 GT - TEAM, s.r.o. (45517771) 6 30 453,64
335 PEGAP s.r.o. (55901719) 8 30 303,25
336 E&L Consulting, s.r.o. (46275118) 14 30 264,00
337 KM + KM s.r.o. (47799005) 7 30 207,00
338 Nevizánsky Oliver (46996478) 53 30 186,81
339 GZS Chemicals Slovakia (36336891) 52 30 149,23
340 Škola v prírode "Detský raj" (00186759) 6 30 000,00
341 Zuzana Libutková capricorn. L - sk (43614507) 64 29 739,15
342 JUDr. Ing. Jozef Buri (42048192) 14 29 531,43
343 Ferex, s.r.o. (17682258) 7 29 141,65
344 E + R MADARÁSZ, v.o.s. (34124012) 171 29 132,88
345 HIL INVEST, s.r.o. (44794487) 1 29 021,86
346 LUX-EL mont, s.r.o. (43972667) 14 29 016,12
347 CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. (35886013) 27 29 009,16
348 Anatex, s.r.o. (36650641) 8 28 845,02
349 Tatranská mliekareň, a.s. (31654363) 1282 28 371,37
350 Kipa (34128654) 79 28 059,64
351 AGRO TAMI, a.s. (36467430) 154 27 961,98
352 Siváková Daniela (41251466) 95 27 900,00
353 Prowintech s.r.o. (36646571) 1 27 859,20
354 KUNY design, s.r.o. (44031904) 17 27 765,56
355 MSPK s.r.o (50338412) 6 27 680,00
356 BARIBAL s.r.o. (44984740) 33 27 499,62
357 MED - ES, s. r. o. (36726702) 53 27 370,36
358 Szalai Dezider, Ing. SANDI (17576938) 25 27 335,07
359 Energetika Slovensko, a. s. (44483767) 59 27 268,22
360 Seyfor Slovensko, a.s. (36237337) 64 27 169,29
361 ŠEVT , a.s. (31331131) 221 27 134,94
362 PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. (36045926) 3 27 051,97
363 AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s. (00195464) 8 27 017,01
364 PEKNÝ DEŇ, s.r.o. (36768723) 495 26 955,41
365 Ing.Martin Kováč - Gastrotechnika plus (33905690) 3 26 839,00
366 Jakab design studio s.r.o. (35956623) 12 26 825,71
367 SOMI Consulting s.r.o (36041726) 79 26 499,60
368 PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. (53293819) 132 26 489,61
369 Profi servis SK, s.r.o. (46148353) 111 26 483,83
370 Vladimír Chmeňa (45359555) 38 26 460,90
371 Daffer spol. s r.o. (36320439) 8 26 258,05
372 REVITRYS s.r.o. (50097091) 38 26 008,95
373 EMSO spol.s.r.o (31413421) 9 25 912,80
374 GB Slovakia, s.r.o. (36565563) 3 25 541,82
375 Wiva s.r.o. (50158988) 8 25 537,87
376 Novák Jozef (14079330) 17 25 437,36
377 KONDELA s.r.o. (36409154) 53 25 346,64
378 KVP J+V s.r.o. (36753521) 10 25 303,31
379 Frantisek Roszkos (30133246) 20 25 152,60
380 KC Multiplast s.r.o. (36009504) 2 25 099,95
381 Britka Peter - STARLET (32583192) 43 25 029,10
382 T and M Producer Iroda Kft (0109974591) 2 25 000,00
383 HEMISTAV Levice s.r.o. (43847706) 7 24 952,25
384 CWS - boco Slovensko, s.r.o. (31411045) 170 24 903,43
385 Štúdio HARMONY s.r.o. (36026191) 2 24 797,80
386 Ing. Vladimír Balúch (34690310) 48 24 770,00
387 ASC Apllied Software Consultants s.r.o. (31361161) 77 24 681,00
388 Zerrenpach (50021915) 3 24 450,00
389 MULTIP SK, s. r. o. (44172460) 2 24 111,60
390 Kosztolányi Gabriel (11990261) 55 24 079,00
391 Ryba Košice (17147522) 454 24 063,80
392 Chudý Dezider - Sirga (35045060) 107 23 844,94
393 Marian Kováč (37726901) 40 23 719,00
394 LASER servis,spol. s r.o. (35755989) 78 23 673,59
395 M.E.P. Groups (45643407) 1 23 617,12
396 MERKURY SHOP s.r.o. (51231735) 25 23 432,51
397 STANSERVIS, s.r.o. (44116985) 10 23 297,60
398 Homolová Eva SKLENÁRSTVO EVA (46962875) 71 23 210,71
399 Central Gastro, s.r.o. (45619301) 38 23 149,63
400 FORTUNAE, s r.o. (31429181) 30 23 134,35
401 TOMCAMP s. r. o. (46463437) 81 23 085,10
402 iProdos s.r.o. (50831399) 19 22 893,00
403 SOMI Applications, s. r. o. (46972366) 28 22 834,75
404 PRIMACHLAD (45524271) 9 22 674,89
405 MARIUS PEDERSEN, A.S. (34115901) 1 22 655,86
406 Fabian František - Peter (40669980) 38 22 633,38
407 Finery Dekor, s.r.o. (45279276) 13 22 568,00
408 MP CLEAN,s.r.o. (46427775) 42 22 550,00
409 Školský basketbalový klub JUNIOR Levice (31870171) 59 22 502,80
410 Zsolt Varga (11843969) 29 22 415,38
411 ZELENINKA s.r.o. (51686317) 31 22 323,02
412 Ladislav Kováč - MLOK (40927351) 15 22 174,00
413 Magic Box Slovakia, s.r.o. (35832550) 164 22 124,48
414 Tanečno športový klub - JUNILEV (36100684) 69 22 068,60
415 MONT-SERVIS MaR- ELEKTRO, Tibor Budai (14080435) 139 22 052,51
416 TOSTAV PLUS, s. r. o. (43882536) 6 21 877,96
417 MEGABOOKS SK, spol. s. r. o. (36699594) 22 21 845,69
418 LEVIANA, spol. s r.o. (47349905) 5 21 825,41
419 LYNX, s.r.o. (00692069) 7 21 736,60
420 Apptc.me s.r.o. (24145190) 13 21 730,00
421 Šumeraj Jaroslav - A AUDIO (37102974) 14 21 669,80
422 Baláž Marián-ZB COLOR (37725661) 6 21 511,48
423 Korako plus s.r.o. (43959954) 13 21 494,33
424 GRAND POWER, s.r.o. (36040151) 4 21 492,63
425 SLOVCLEAN s.r.o. (35956526) 30 21 473,28
426 Robert Klimko (48253383) 14 21 470,00
427 Martinex, spol. s r.o. (34107801) 24 21 336,00
428 Pool Tech (46637257) 12 21 270,07
429 Eva Britková - STARLET (17715920) 52 21 191,40
430 Tanečno športový klub RITMO Levice (37966294) 54 21 005,50
431 Občianske združenie MÚZA TEATRO (50369831) 4 20 868,35
432 Qualited s.r.o. Galanta (36638528) 60 20 860,32
433 Branislav Zomborský (43619541) 12 20 810,00
434 Tekovská ekologická, s. r. o. (34131451) 14 20 727,01
435 Wolters Kluwer SR s.r.o. (31348262) 197 20 550,85
436 Detské Ihriská SK s.r.o. (47613165) 31 20 319,60
437 SPN - Mladé letá, s.r.o (31333176) 40 20 032,29
438 Pavlák Peter (47726121) 12 20 029,50
439 Ing. arch. Roderik Baltazár (35045809) 8 19 870,00
440 Ing. arch. Vladimír Hrdý (13958348) 2 19 722,98
441 INTEGRA - chránené dielne, n.o. (31908918) 11 19 539,98
442 Zoltán Szabó IZO Betón (37098373) 2 19 527,84
443 PricewaterhouseCoopers Tax, k.s (35692766) 4 19 440,00
444 BOMAStav (46842454) 2 19 368,00
445 KIMEX Group s.r.o. (36191906) 3 19 350,00
446 TRACO Computers (31421652) 5 19 336,78
447 clickmedia (46926771) 2 19 200,00
448 SLOS s.r.o. (36644749) 1 19 149,60
449 Hagleitner Hygiene Sllovensko (35840790) 44 19 068,15
450 BEST LA , a.s. (00505579) 2 19 043,43
451 PRIMA INVEST, spol. s.r.o. (31644791) 1 19 031,04
452 Miroslav Markievič (41775872) 9 18 952,98
453 SATEAM Kft (12704718213) 6 18 930,00
454 PE - PEK, s.r.o. (44185561) 60 18 927,25
455 ZIKRA s.r.o. (47652721) 6 18 860,00
456 Raabe s.r.o (35908718) 256 18 816,56
457 Samé ucho (50809237) 3 18 692,69
458 DOMAPLAST s.r.o. (36566021) 12 18 538,54
459 JOBI AUTO s.r.o. (45395390) 48 18 523,28
460 BELLIMPEX, s.r.o. (36705390) 17 18 522,75
461 EKOLIO (45334307) 120 18 488,56
462 Saba Parking SK s.r.o. (35844256) 43 18 485,90
463 iServices s.r.o. (43872930) 1 18 427,86
